(相关资料图)
点击进入绵阳水费查询 |
绵阳市中心城市自来水价格一览表 | |||||||||||
序 号 | 供水类别 | 终端水价(元/立方米) | 其 中: | ||||||||
1 | 居 民 生 活 用 水 | 级 别 | 水量基数(立方米/户 · 年) | 城市供水价格(元/立方米) | 污水处理费(元/立方米) | ||||||
第一级 | 216及其以下 | 2.96 | 2.01 | 0.95 | |||||||
第二级 | 216—300(含300立方米) | 3.92 | 2.97 | ||||||||
第三级 | 300以上 | 6.78 | 5.83 | ||||||||
其中:未实行“一户一表”的居民合表用户和执行居民水价的非居民用户用水 | 3.25 | 2.3 | |||||||||
2 | 非居民用水 | 3.75 | 2.35 | 1.4 | |||||||
3 | 特种行业用水 | 7.1 | 4.8 | 2.3 | |||||||
其中:洗车场用水 | 9.2 | 6.7 | 2.5 |
标签: