味知香6月5日发布消息,5月1日,公司接待工银瑞信等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 谢林华,证券事务代表 王甜甜,接待地点现场会议。
(资料图片)
调研主要内容
一、基本情况介绍 公司2022年度实现营业收入7.98亿元,同比上期增长4.40%,实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,同比上期增长7.95%。2023年第一季度实现营业收入2.02亿元,同比上期增长8.61%,实现归属于上市公司股东的净利润0.36亿元,同比上期下降0.17%,实现归属于上…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
2 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
3 | 天风证券 | 证券公司 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
6 | 银华基金 | 基金管理公司 |
7 | 中金公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,味知香近一年共接待437家机构553次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 259 | -0.82 | 1.92 | -0.75 | 0.03 | 3.49 | 1.55 |
2023-04-10 | 13 | -2.14 | -1.13 | -7.43 | -2.03 | -2.22 | -4.45 |
2023-03-06 | 96 | -2.06 | -2.84 | -8.11 | -0.59 | -0.40 | -3.97 |
2023-02-08 | 9 | -0.38 | 2.79 | 1.78 | -1.72 | 1.63 | 1.02 |
2023-01-09 | 22 | 0.38 | 1.07 | -5.63 | 0.27 | -2.04 | -10.32 |
2022-12-07 | 8 | -0.35 | 4.53 | 2.30 | -0.37 | 4.62 | 5.53 |
2022-11-04 | 141 | -0.47 | -1.22 | 7.62 | -0.68 | -1.78 | 6.70 |
2022-09-03 | 1 | -1.63 | -3.76 | -10.10 | -1.42 | -5.50 | -7.72 |
2022-09-02 | 4 | -1.63 | -3.76 | -10.10 | -1.42 | -5.50 | -7.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: